96W 24V 0-10V dimming CV driver MUP96AT-1W24V-VS-PATR-BW
Product Features
·No flicker, smooth dimming
·High PF value
·Wide input voltage 120~277VAC
·Short circuit protection, overload protection, overcurrent protection
·Dial code to switch dimming mode
·Class 2 Output
·Safety according to UL8750 &UL 1310
·Suitable for Dry , Damp & Wet Locations
Technical Parameters
| Model | MUP96(60)AT-1W24(12)V-PA-MTR-BW | 96W 24V | 60W 12V |
|
Input |
Efficiency | ≥88%@120VAC, full load | |
| Voltage | 120VAC-277VAC | ||
| Frequency Range(Hz) | 50/60Hz | ||
| Current(max) | 0.95Amax @120VAC, 0.55Amax@230VAC, 0.45Amax@277VAC | 0.65A@120VAC, 0.27A@277VAC, full load | |
| PF | ≥0.95@120VAC, ≥0.9@277VAC, full load | ||
| THD | <20%@120VAC, full load | ||
| No load power | 0.5W | ||
| Inrush Current(max) | Cold start, 30A@120VAC 250us, | ||
| Turn on delay Time | <0.75s, @120Vac (When the light begins to shine) | ||
| Output | Current | 4Amax | 5Amax |
| Voltage | 24VDC | 12VDC | |
| Voltage Range | 21-26VDC ±5% | 12-13VDC ±5% | |
| Power | 96W Max | 60W Max | |
| Channel | 1 | ||
| Ripple Current | ≤300mV | ||
| PWM Frequency | 20K Hz | ||
| Function | Dimming Type | 0/1-10V ,Potentiometer,PWM,Triac/ELV(@120VAC 60Hz), PA(AM Dimming) | |
| Dimming Range | 0.1%-100%(0-10V), 1%-100%(Triac/ELV) | ||
| Dimming curve | Logarithm (for 0-10V & Triac/ELV) Linear (suitable for PA dimming) | ||
| Flicker | Flicker free | ||
| Protection | Short Circuit | Output shut down, Auto-recover after Fault Fixed | |
| Overload | Hiccup Protection, Auto-recover after Fault Fixed | ||
| Overcurrent | Current drops, Auto-recover after Fault Fixed | ||
| Safety&EMC | Surge | L-N: 2.5kVAC L-N-PE: 2.5kVAC | |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3000Vac/1min/5mA I/P-PE:1500Vac/1min/<5mA O/P-PE:500Vac/1min/<5mA Signal-O/P: 1500VAC/1min/5mA | ||
| Safety standards | UL8750 UL1310 | ||
| EMC Eission | FCC PART15B | ||
| EMC Immunity | IEC 61000-4-2-3-4-5-6-8-11 | ||
| Insulation Resisance | 5Mfi | ||
|
Others |
Working Temp. | -20℃~+60℃[-4°F~140°F] | |
| Storage Temp., Humidity | -40℃~+90℃ [-40°F~194°F], 20-90%RH | ||
| tc | 90℃ [ 194°F ] for safety & 80℃[ 185°F ] for life | ||
| Material | Metal | ||
| IP Rating | IP20 | ||
| Lifetime | 50,000h@tc:80℃[ 176°F ] | ||
| Warranty | 5 years | ||
| Switch Cycle | 25,000 times | ||
| Packing(weight) | Net weight: TBDg (TBD lb)±5%/PCS; TBD PCS/Carton;TBDkg(TBD lb)±5%/Carton; | ||
| Carton Size: 312*283*178mm(12.28*11.14*7.0Inch)(L*W*H) | |||
| Dimension | 244*106*41.5mm (9.61*4.17*1.63 Inch)(L*W*H) | ||







