60W 24V 0/1-10V Triac CV Driver UWP60AT-1W24V
Product Features
· Single channel constant voltage output, Output Current 2.5A Max
· Input Voltage Range 108-305Vac
· Support 0-10V ,Potentiometer,PWM,Triac/ELV Dimming
· TRIAC and ELV dimming at 120 Vac only
· 0-10V Dimming range of 0.1-100%, and dimming effect smooth, flicker free
· 100% output when no dimming signal input, can be used as normal power supply
· Protection: Overload; short circuit; Overcurrent
· Safety according to UL8750 &UL 1310
· Suitable for Dry , Damp & Wet Locations
| Model | UWP60AT-1W24V | |
|
Input |
Efficiency | ≥85%@120VAC, ≥86%@277VAC, full load |
| Voltage | 120VAC-277VAC | |
| Frequency Range(Hz) | 50/60Hz | |
| AC Current(max) | 0.7Amax@120VAC 0.38Amax@230VAC 0.34Amax@277VAC | |
| PF | ≥0.95@120VAC, ≥0.9@277VAC,full load | |
| THD | <10%@120VAC, <25%@277VAC, full load | |
| Inrush Current(max) | Cold start,20A@120VAC 360us, 12A@277VAC 330us | |
| Standby power | <2.5W@120VAC | |
| No load power | <2.5W@120VAC | |
| Turn on delay Time | <0.75s, @120Vac (When the light begins to shine) | |
| Output | Current | 2.5A |
| Voltage | 24VDC | |
| Voltage Range | 24VDC ±5% | |
| Power | 60W | |
| Channel | 1 | |
| PWM Frequency | 20K Hz | |
| Function | Dimming Type | 0-10V ,Potentiometer,PWM,Triac/ELV(@120VAC 60Hz) |
| Dimming Range | 0.1%-100%(0-10V), 1%-100%(TRIAC/ELV) | |
| Dimming curve | Logarithm (for 0-10V & Tiac/ELV) | |
| Flicker | Flicker free | |
| Protection | Short Circuit | Shut down output, Auto-recovery after Fault Clearance |
| Overload | Hiccup Protection, Auto-recovery after Fault Clearance | |
| Overcurrent | Current drops, Auto-recovery after Fault Clearance | |
| Safety&EMC | Surge | L-N: 2.5kV L-N-PG: 2.5kV |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3750Vac/1min/5mA I/P-PE:1500Vac/1min/<5mA O/P-PE:500Vac/1min/<5mA Signal-O/P: 1500VAC/1min/5mA | |
| Safety standards | UL8750 UL1310 | |
| EMC Emission | FCC PART15B | |
| EMC Immunity | IEC 61000-4-2-3-4-5-6-8-11 | |
| Insulation Resisance | 5MΩ | |
|
Others |
Working Temp. | -20℃~+50℃ [-4°F~122°F] |
| Storage Temp., Humidity | (-40~+90)℃ [-40°F~194°F], 20~90% RH | |
| tc | 90℃ (194°F) for safety & 85℃ [ 185°F ] for life | |
| Material | Metal | |
| IP Rating | IP65 | |
| Lifetime | 50,000h@tc:85℃ [ 185°F ] | |
| Warranty Condition | 5 years | |
| Switch Cycle | 25,000 times | |
| Packing(weight) | Net weight: 910g (2.0 lb)±5%/PCS; 16PCS/Carton;15.06kg(33.20 lb)±5%/Carton; Carton Size: 393*272*190mm(15.5*10.7*7.4 Inch)(L*W*H) | |
| Dimension | 377*55*35mm (14.85*2.16*1.37 Inch)(L*W*H) | |







