288W 48V NON-dimming CV driver MUP288-3W48V-B
Product Features
· Three-channel constant voltage output, per channel 2A Max
· Input Voltage Range 108-305Vac
· Protection: Overload; short circuit; Overcurrent
· Class 2 Output
· Safety according to UL8750 &UL 1310
Technical Parameters
| Model | MUP288-3W48V-B | |
|
Input |
Rated supply voltage | 120-277VAC |
| Input voltage range | 108-305VAC | |
| Input voltage range (DC) | 180-280VDC | |
| Input Current | 2.8Amax @ 120VAC, 1.4max @ 230VAC, 1.2max @ 277VAC | |
| Input Frequency range | 50/60Hz | |
| Inrush Current | Cold start, 50A@120VAC 500us, 100A@230VAC 500us, 100A@277VAC 100us | |
| Effciency | >91.5%@120VAC, >93.5%@230VAC, >94.5%@277VAC, Full load | |
| THD | <10%@120VAC, <10%@230VAC, <10%@277VAC, Full load | |
| Power factor | >0.95@120VAC, >0.95@230VAC, >0.95@277VAC, Full load | |
| Standby power | <2W@120VAC | |
| No load power | <2W@120VAC | |
| Turn on time | <0.5s, @120Vac (time-to-first-light) | |
|
Output |
Current | 2Ax3 |
| Voltage | 48VDC | |
| Voltage Accuracy | ±3% | |
| Power | 288W | |
| Output Channel | 3 | |
| Load Regulation | ±3% | |
| Line Regulation | ±3% | |
| Current Overshoot | 5% | |
| No load output voltage | 50VDC | |
| Protection | Short-circuit | Shut down output, Auto-recovery after Fault Clearance |
| Over Current | Hiccup Protection, Auto-recovery after Fault Clearance | |
| Overload | Hiccup Protection, Auto-recovery after Fault Clearance | |
|
Safety& EMC |
Surge | L-N: 2000VAC , L-N-PG: 4000VAC , Ringwave , Combine wave |
| Withstand Voltage | I/P-O/P:3750Vac/1min/<5mA , I/P-PG:1500Vac/1min/<5mA , O/P-PG:500Vac/1min/<5mA , | |
| Safety Standards | UL8750 UL1310 CSA25013.CSA ; Class2 | |
| EMC Emission | EN IEC 55015:2019/A11:2020 ; FCC Part 15 ; ClassA ; ClassB | |
| EMC Immunity | EN 61547:2023 ; IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ; EN 61000-3-2:2019 ; EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022 ; ESD EN 61000-4-2 | |
|
Others |
RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU, directives (EU)2015/863 |
| Working Temp. | -20℃~60℃ | |
| Storage Temp. Humidity | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| tc | 80℃ for safety & for life | |
| Lifetime | 50,000h@tc:80℃ | |
| Warranty Condition | 5 years | |
| Switch CycleIP Rating | >25,000 timesIP20 | |
| Material | Metal | |
| Dimension | 262*104*46mm (10.31*4.1*1.8 Inch) (L*W*H) | |
| Packing(weight) | Net weight: —g(—lb)±5%/PCS; 8PCS/Carton; —kg(— lb)±5%/Carton; Carton Size: 445*277*124mm(17.6*10.9*4.88Inch)(L*W*H) | |







